動態(tài)
小影科技:搭建了結構完整的產(chǎn)品矩陣
短視頻內(nèi)容生產(chǎn)的關鍵一環(huán)就是視頻剪輯。隨著短視頻內(nèi)容成為傳播主流,處于生產(chǎn)端的視頻剪輯也迎來了新的風口。
漢儀股份:A股字庫軟件第一股 服務華為阿里騰訊的“字體專家”
漢儀股份將企業(yè)精神融入字體,已然成為各大知名企業(yè)的“字體專家”。
浩辰軟件IPO:完善工業(yè)軟件國產(chǎn)替代及生態(tài)的打造
浩辰軟件浩辰軟件”)依托自主創(chuàng)新的核心技術,打造行業(yè)領先的研發(fā)設計類工業(yè)軟件。
具備全面的CRM創(chuàng)新服務能力 唯都股份答創(chuàng)業(yè)板二輪問詢
8月1日,上海唯都市場營銷策劃股份有限公司(下稱“唯都股份”)回復創(chuàng)業(yè)板第二輪問詢。
唯都股份答復創(chuàng)業(yè)板二輪問詢 創(chuàng)新CRM數(shù)字化業(yè)務契合行業(yè)發(fā)展機遇
2022年1-6月,公司創(chuàng)新的CRM數(shù)字化業(yè)務收入金額達到7,688.20萬元。
持續(xù)將新技術新應用融入現(xiàn)有CRM業(yè)務 唯都股份創(chuàng)業(yè)板IPO
上海唯都市場營銷策劃股份有限公司(以下簡稱“唯都股份”)披露了公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件的第二輪審核問詢函的回復函。
為客戶提供富有成效的CRM服務 唯都股份闖關創(chuàng)業(yè)板
浩辰軟件秉承“專注所以信賴”價值觀 致力于成為行業(yè)標桿企業(yè)
浩辰軟件秉承“專注所以信賴”價值觀 致力于成為行業(yè)標桿企業(yè)
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |