動(dòng)態(tài)
萊普科技科創(chuàng)板IPO:實(shí)控人曾因醉駕被判刑,實(shí)控人存在7.4億對(duì)外擔(dān)保,主要用于開(kāi)發(fā)地產(chǎn)項(xiàng)目
2025年9月29日,上交所受理了萊普科技的上市申請(qǐng),公司擬在科創(chuàng)板上市,保薦機(jī)構(gòu)為中信建投。
植物醫(yī)生深主板IPO:營(yíng)收微增但董監(jiān)高及核心人員薪酬總額三年漲超5倍 經(jīng)銷(xiāo)收入占比64%
鞍石生物實(shí)控人迷局:實(shí)控人石和鵬非第一大股東,大股東僅承諾不謀求控制權(quán),未承諾一定支持石和鵬
2025年9月26日,上交所受理了鞍石生物的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。
臻寶科技研發(fā)人員占比是否滿足科創(chuàng)板要求:存在將生產(chǎn)崗調(diào)至研發(fā)崗、非專(zhuān)職研發(fā)等現(xiàn)象
日前,正在科創(chuàng)板IPO的臻寶科技公布了《首輪審核問(wèn)詢函之回復(fù)》。
維通利主板IPO:四大主要產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)下滑,黃浩云控股68.33%,家族成員躋身前五大股東
林平發(fā)展IPO:政府補(bǔ)助占凈利潤(rùn)的近70%,扣除后或不滿足上市要求,有80余人未繳納社保、公積金
一家近三年每年都能獲得上億元政府補(bǔ)助的企業(yè),竟然有80余人未繳納社保、公積金!
長(zhǎng)進(jìn)光子IPO:三名獨(dú)董中,一名是實(shí)控人李進(jìn)延17年同事郭煒,另一名是李進(jìn)延同學(xué)劉啟明
近期,長(zhǎng)進(jìn)光子向上交所提交了招股說(shuō)明書(shū),申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市。
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |